
- 銷售熱線:
- 150-7299-1899
- 150-7299-5899

車型分類

柳汽乘龍28方散裝飼料車
手機:150-7299-1899
手機:150-7299-5899
售后:136-0728-0797
Q Q:345488767
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
超長質保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
來電優(yōu)惠:¥1000-3000元

| 柳汽乘龍散裝飼料運輸車主要技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱 | 柳汽乘龍28方散裝飼料運輸車 | 底盤品牌 | 東風柳汽 |
| 底盤型號 | LZ5180XXYH**CT | 準乘人數(shù) | 2,3 |
| 外形尺寸(mm) | 9000×2550×3850 | 廂體尺寸(mm) | 6200×2500×2350 |
| 總質量(kg) | 18000 | 額定質量/上戶噸位(kg) | 9570 |
| 整備質量(kg) | 8300 | **高時速(km/h) | 90 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 燃油 | 是 | 環(huán)保 | 是 |
| 軸 距(mm) | 5100 | 軸 數(shù) | 2 |
| 輪 胎 數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 |
| 柳汽乘龍散裝飼料運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
柳汽乘龍散裝飼料運輸車上裝參數(shù) | |||||
罐體容積: | 28立方米 | 罐體外形尺寸: | 6200×2500×2350(mm) | ||
罐體材質: | 罐體采用武鋼專用容積板制作 | 罐體噸位: | 密度:500公斤/立方米 | ||
運輸介質: | 膨化及顆粒飼料、粉料、玉米; | 卸料速度: | ≥510(kg/min) | ||
整車卸料時間: | 30分鐘 | 卸料**大仰角度: | 70度 | ||
水平輸送距離: | 7.2米 | 卸料回轉角度: | 360度 (單邊180度) | ||
垂直輸送距離: | 8.2米 | 罐體隔倉: | 標配分四倉,同時裝4種不同飼料 | ||
可選電動絞龍式(適用于有380V三廂電場所)或液壓絞龍式(適用于無三廂電場所) 生產周期:20個工作日 | |||||
公司名稱:程力專用汽車股份有限公司
公司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
公司網址:www.hnhsshy.com
銷售熱線:150-7299-1899 150-7299-5899
電子郵件:345488767@qq.com
Copyright @ 2020 程力專用汽車股份有限公司 www.hnhsshy.com 版權所有 備案號:鄂ICP備15005532號-55